Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 518 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 320 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1514 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 733 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 904 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 780 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 257 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 315 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 232 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 389 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 184 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 329 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 366 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 344 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 308 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 253 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 327 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 311 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 340 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 271 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 279 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 389 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 332 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 359 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 358 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 289 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 226 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 329 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 198 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 144 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 109 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 288 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 272 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 127 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 146 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 123 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 148 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 126 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 154 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 150 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 140 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 166 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 155 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 198 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 204 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 206 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 235 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 236 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 185 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 294 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 268 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 159 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 178 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 125 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 193 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 197 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 117 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 139 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 176 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 156 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 238 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 193 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 183 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 218 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 219 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 190 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 172 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 248 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 246 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 215 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 179 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 248 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 160 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 149 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 166 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 121 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 184 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 183 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 176 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 169 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 131 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 213 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 246 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 221 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 222 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 142 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 171 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 130 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 185 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 163 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 588 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 588 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 220 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 162 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 184 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 241 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 106 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 73 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 86 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 90 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 141 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 98 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 191 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 226 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 99 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 128 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 126 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 135 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 156 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 151 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 143 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 164 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 136 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 152 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 213 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 394 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1088 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 660 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 660 |
2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 128 |
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 660 |
2019-11-03 | 0 | 0 | 0 | 207 |
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2019-11-05 | 0 | 0 | 0 | 114 |
2019-11-06 | 0 | 0 | 0 | 85 |
2019-11-07 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2019-11-08 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2019-11-09 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2019-11-10 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2019-11-11 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 171 |
2019-11-13 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2019-11-15 | 0 | 0 | 0 | 247 |
2019-11-16 | 0 | 0 | 0 | 345 |
2019-11-17 | 0 | 0 | 0 | 340 |
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 234 |
2019-11-19 | 0 | 0 | 0 | 649 |
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 129 |
2019-11-22 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2019-11-23 | 0 | 0 | 0 | 89 |
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2019-11-25 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2019-11-27 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 201 |
2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 354 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 147 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 111 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 92 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 109 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 78 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 93 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 91 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 86 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 73 |
![]() |
58721 | 344482 | 108388 | 369 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 369 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 175 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 172 |
![]() |
38986 | 158666 | 7056 | 291 |
![]() |
15941 | 147374 | 5473 | 239 |
![]() |
2001 | 22893 | 10227 | 125 |
![]() |
128 | 790 | 16309 | 221 |
![]() |
1580 | 8222 | 59422 | 64 |
![]() |
52 | 6443 | 6093 | 50 |
![]() |
32 | 92 | 3439 | 58 |
![]() |
1 | 2 | 369 | 59 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2018-01-24 | 1 | 1 | 28 | 9 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 42 | 18 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 56 | 12 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 39 | 10 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 47 | 20 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 54 | 23 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 57 | 22 |
2018-01-31 | 0 | 1 | 43 | 59 |
![]() |
2 | 2 | 11 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 18 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
25 | 127 | 12 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 9 |
![]() |
7 | 33 | 5 | 15 |
![]() |
5 | 23 | 1 | 10 |
![]() |
11 | 64 | 5 | 14 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 27 |
![]() |
1 | 8 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 15 |
![]() |
26 | 383 | 0 | 92 |
![]() |
0 | 119 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 34 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 17 |
![]() |
5 | 8 | 0 | 92 |
![]() |
5 | 15 | 0 | 23 |
![]() |
1 | 15 | 0 | 29 |
![]() |
13 | 183 | 0 | 48 |
![]() |
6897 | 45298 | 56849 | 93 |
![]() |
33 | 372 | 0 | 66 |
![]() |
498 | 579 | 0 | 68 |
![]() |
2597 | 13210 | 17288 | 93 |
![]() |
2342 | 14166 | 15438 | 80 |
![]() |
843 | 9476 | 11845 | 63 |
![]() |
346 | 6588 | 8821 | 41 |
![]() |
223 | 608 | 3172 | 25 |
![]() |
11 | 205 | 121 | 48 |
![]() |
3 | 81 | 97 | 9 |
![]() |
0 | 3 | 41 | 8 |
![]() |
0 | 2 | 15 | 14 |
![]() |
1 | 8 | 11 | 6 |
![]() |
102 | 873 | 52 | 36 |
![]() |
2 | 33 | 8 | 14 |
![]() |
5 | 21 | 10 | 9 |
![]() |
5 | 66 | 1 | 10 |
![]() |
8 | 69 | 4 | 9 |
![]() |
22 | 230 | 12 | 36 |
![]() |
60 | 454 | 17 | 26 |